Estatísticas de Cirurgia Plástica e Cosmética (2025)
O avanço da tecnologia tornou os procedimentos de cirurgia estética e plástica altamente acessíveis e convenientes. Consequentemente, mais homens e mulheres estão a escolher a cirurgia estética. Com mais de 100.000 utilizadores por mês, a Medihair é uma das maiores plataformas que fornece informação sobre transplantes e queda de cabelo. Com base nos nossos dados de utilizadores e outras estatísticas, compilamos anualmente as mais recentes estatísticas de cirurgia plástica e cosmética.
Conclusões mais importantes
| A maioria dos procedimentos | 4,7 Milhões nos EUA |
| A maioria dos cirurgiões | 7.000 cirurgiões plásticos nos EUA |
| Idade média | 35 a 50 anos (38,6%) |
| Principais preocupações anteriores | Preço, tempo de recuperação, complicações |
| Top 2 para mulheres (EUA) | Lipoaspiração, mamoplastia de aumento |
| Top 2 para homens (EUA) | Transplante capilar, lipoaspiração |
| Procedimento mais dispendioso | Transplantes capilares ($13,610) |
| País | Número de procedimentos cosméticos |
|---|---|
| Estados Unidos da América | 4,667,931 |
| Brasil | 1,929,359 |
| Alemanha | 1,157,738 |
| Japão | 1,058,198 |
| Turquia | 945,477 |
| México | 860,718 |
| Argentina | 850,840 |
| Itália | 830,868 |
| Rússia | 621,600 |
| Índia | 524,064 |
| País | Número de cirurgiões plásticos |
|---|---|
| Estados Unidos da América | 7,000 |
| Brasil | 5,843 |
| China | 3,000 |
| Japão | 2,707 |
| Coreia do Sul | 2,581 |
| Grupos etários de pacientes de cirurgia estética | Percentagem |
|---|---|
| 18 anos e menos | 0.8% |
| 19 - 34 | 17.5% |
| 35 - 50 | 38.6% |
| 51 - 64 | 20.7% |
| 65 e mais velhos | 12.1% |
| Principais preocupações ao considerar a cirurgia cosmética | Percentagem de menções |
|---|---|
| Pagamento do procedimento | 64% |
| Medo de complicações / Mau resultado | 60% |
| Encontrar o cirurgião certo | 51% |
| Recuperação / Tempo de paragem | 39% |
| Não quero parecer que algo foi feito | 35% |
| Tipo de procedimento | Número de procedimentos para mulheres nos EUA |
|---|---|
| Lipoaspiração (Lipoplastia) | 458,628 |
| Aumento de seios | 362,346 |
| Tummy tuck (Abdominoplastia) | 234,696 |
| Elevação dos seios (Mastopexia) | 165,968 |
| Remoção / Substituição de implantes mamários | 146,731 |
| Tipo de procedimento | Número de procedimentos para homens nos EUA |
|---|---|
| Transplante capilar | 149,254 |
| Lipoaspiração | 30,806 |
| Redução dos seios (Ginecomastia) | 22,467 |
| Cirurgia das pálpebras (Blefaroplastia) | 18,688 |
| Cirurgia do nariz (Rinoplastia) | 10,487 |
| Tipo de procedimento | Custo do procedimento em USD |
|---|---|
| Transplantes capilares | 13,610 USD |
| Facelift | 9,127 USD |
| Abdominoplastia (Tummy Tuck) | 6,764 USD |
| Rinoplastia | 5,443 USD |
| Mastopexia (Breast Lift) | 4,864 USD |
| Ginecomastia (Redução de Mama Masculina) | 4,635 USD |
| Aumento de mama | 4,235 USD |
| Blefaroplastia (Pálpebra) | 3,963 USD |
| Lipoaspiração | 2,736 USD |
| Enchedores Dérmicos | 766 USD |
| Neurotoxinas | 409 USD |
Perguntas Mais Frequentes
Quão comum é a cirurgia cosmética?
Que percentagem das pessoas lamenta a cirurgia estética?
Que país tem o maior número de cirurgias cosméticas?
Qual é a cirurgia cosmética mais comum no mundo?
Sources




