Beauté et cosmétique Statistiques de l'industrie (2024)
Les produits cosmétiques font partie intégrante de la vie quotidienne d’innombrables personnes. Avec l’importance croissante accordée aux soins personnels et au bien-être dans le monde, l’industrie cosmétique gagne encore en valeur.
En tant que plateforme leader dans le domaine des soins capillaires avec plus de 100 000 utilisateurs par mois, medihair a compilé les dernières données et statistiques pour tracer la voie de l’industrie de la beauté. Poursuivez votre lecture et découvrez les statistiques les plus importantes de l’industrie pour faire la lumière sur les revenus, les dépenses, les leaders du marché et bien plus encore.
Principales conclusions
Taille de l'industrie mondiale de la beauté | 504 milliards de dollars |
Taux de croissance | 15% (2021 - 2022) |
Catégories et segments | Soins capillaires (24%), Soins de la peau (23,7%) |
Le plus grand marché | États-Unis 89,7 milliards de dollars |
La plus grande marque | L'Oréal ($40.31B Revenue) |
Marque | Chiffre d'affaires en 2022 (milliards de dollars US) |
---|---|
L’Oreal | 40.31 |
Unilever | 25.11 |
Estée Lauder | 16.4 |
P&G | 14.4 |
Shiseido | 8.19 |
Louis Vuitton | 8.13 |
Beiersdorf | 7.24 |
Chanel | 7.05 |
Natura & Co | 7.05 |
Coty | 5.3 |
Pays | Dépenses en milliards de dollars US (2018) |
---|---|
United States | $89.7B |
China | $58.3B |
Japan | $36.9B |
Brazil | $34.7B |
Germany | $19.1B |
United Kingdom | $17.2B |
India | $15B |
France | $14.7B |
South Korea | $12.8B |
Russia | $11.4B |
Catégorie | Part de marché aux États-Unis |
---|---|
Soins capillaires | 24% |
Soins de la peau | 23.7% |
Cosmétiques | 14.6% |
Parfums & ; Colognes | 9.5% |
Déodorants, produits de soins personnels, produits féminins | 8.5% |
Hygiène bucco-dentaire | 5.6% |
Autres | 14.1% |
Questions fréquemment posées
Quel est le pays qui dépense le plus en produits cosmétiques ?
Quelle est la plus grande entreprise de cosmétiques au monde ?
Quelles sont les tendances actuelles dans l'industrie de la beauté et des cosmétiques ?
Sources d'information