Cirurgia Cosmética mais popular (2023)
Especialmente durante o encerramento da COVID-19, muitos indivíduos tiveram tempo extra nas suas mãos e procuraram cirurgia plástica. Além disso, cada vez mais celebridades foram a público com as suas decisões de cirurgia plástica. Isto tem ajudado a diminuir o estigma que envolve estas cirurgias electivas. Compilámos as cirurgias plásticas e cosméticas mais populares por país abaixo, com base em dados de motores de busca.
Factos rápidos
REINO UNIDO | Enchedores labiais |
Índia | Transplante capilar |
Alemanha | Transplante capilar |
EUA | Lipoaspiração |
Brasil | Alargamento dos seios |
Ranking Global | Procedimento Cosmético | Volume de pesquisa global por mês |
1 | Botox | 381,000 |
2 | Liposuction | 157,000 |
3 | Rhinoplasty | 119,000 |
4 | Hair Transplant | 117,000 |
5 | Breast Augmentation | 96,000 |
6 | Tummy Tuck (Abdominoplasty) | 73,000 |
7 | Facelift | 46,000 |
8 | Lip Fillers | 43,000 |
9 | Breast Reduction | 34,000 |
10 | Brazilian Butt Lift | 27,000 |
11 | Eyelid Surgery | 25,000 |
Ranking do Brasil | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Alargamento dos seios | 45,700 |
2 | Botox | 40,500 |
3 | Lipoaspiração | 34,800 |
4 | Transplante capilar | 26,400 |
5 | Rinoplastia | 23,000 |
Ranking do Reino Unido | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Lip Fillers | 40,500 |
2 | Hair Transplant | 33,100 |
3 | Botox | 27,100 |
4 | Liposuction | 26,700 |
5 | Rhinoplasty | 26,050 |
Ranking EUA | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Botox | 135,000 |
2 | Lipoaspiração | 110,000 |
3 | Tummy Tuck (Abdominoplastia) | 110,000 |
4 | Rinoplastia | 90,500 |
5 | Elevador de Rabo Brasileiro | 49,500 |
Ranking da Turquia | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Botox | 26,500 |
2 | Transplante capilar | 24,000 |
3 | Rinoplastia | 23,000 |
4 | Lipoaspiração | 17,700 |
5 | Alargamento dos seios | 13,400 |
Ranking da Índia | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Transplante capilar | 33,100 |
2 | Lipoaspiração | 21,000 |
3 | Rinoplastia | 19,700 |
4 | Botox | 18,600 |
5 | Alargamento dos seios | 11,300 |
Ranking do Canadá | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Botox | 18,100 |
2 | Rinoplastia | 9,900 |
3 | Transplante capilar | 8,800 |
4 | Lipoaspiração | 8,300 |
5 | Tummy Tuck (Abdominoplastia) | 7,600 |
Ranking da Alemanha | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Transplante capilar | 33,100 |
2 | Botox | 26,400 |
3 | Enchedores labiais | 24,800 |
4 | Lipoaspiração | 21,900 |
5 | Alargamento dos seios | 14,800 |
Ranking da Austrália | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Botox | 12,100 |
2 | Enchedores labiais | 9,900 |
3 | Lipoaspiração | 8,700 |
4 | Rinoplastia | 8,100 |
5 | Tummy Tuck (Abdominoplastia) | 6,600 |
Ranking do México | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Lipoaspiração | 29,300 |
2 | Alargamento dos seios | 27,000 |
3 | Botox | 24,900 |
4 | Rinoplastia | 15,100 |
5 | Transplante capilar | 12,900 |
Ranking Holanda | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Alargamento dos seios | 14,800 |
2 | Transplante capilar | 12,100 |
3 | Botox | 8,800 |
4 | Enchedores labiais | 8,100 |
5 | Lipoaspiração | 6,600 |
Ranking França | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Rinoplastia | 27,100 |
2 | Lipoaspiração | 22,200 |
3 | Redução de mama | 18,600 |
4 | Cirurgia de Ginecomastia | 16,500 |
5 | Botox | 14,800 |
Ranking Espanha | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Rinoplastia | 22,200 |
2 | Botox | 12,100 |
3 | Lipoaspiração | 9,900 |
4 | Tummy Tuck (Abdominoplastia) | 8,100 |
5 | Alargamento dos seios | 6,600 |
Ranking Itália | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Enchedores labiais | 23,400 |
2 | Rinoplastia | 18,100 |
3 | Alargamento dos seios | 12,100 |
4 | Botox | 9,900 |
5 | Lipoaspiração | 8,400 |
Ranking da Tailândia | Procedimento Cosmético | Volume de Pesquisa |
1 | Alargamento dos seios | 17,700 |
2 | Botox | 14,600 |
3 | Hair Transplant | 11,200 |
4 | Rinoplastia | 9,600 |
5 | Lipoaspiração | 7,500 |
Perguntas Mais Frequentes
Qual é o tratamento cosmético mais popular?
Qual o país com mais tratamentos cosméticos?
Quais são as tendências em cirurgia plástica?
Fontes