Cirugía estética más popular (2024)
Especialmente durante el cierre de COVID-19, muchos individuos han tenido tiempo extra en sus manos y han buscado la cirugía plástica. Además, cada vez más famosos han hecho públicas sus decisiones en materia de cirugía plástica. Esto ha ayudado a disminuir el estigma que rodea a estas cirugías electivas. A continuación hemos recopilado las cirugías plásticas y cosméticas más populares por país, basándonos en los datos de los motores de búsqueda.
Datos rápidos
REINO UNIDO | Rellenos labiales |
India | Trasplante de pelo |
Alemania | Trasplante de pelo |
ESTADOS UNIDOS | Liposucción |
Brasil | Aumento de pecho |
Clasificación mundial | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda global por mes |
1 | Botox | 381,000 |
2 | Liposucción | 157,000 |
3 | Rinoplastia | 119,000 |
4 | Trasplante de pelo | 117,000 |
5 | Aumento de pecho | 96,000 |
6 | Abdominoplastia | 73,000 |
7 | Lifting facial | 46,000 |
8 | Rellenos labiales | 43,000 |
9 | Reducción de mamas | 34,000 |
10 | Levantamiento de glúteos brasileño | 27,000 |
11 | Cirugía de párpados | 25,000 |
Clasificación de España | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Rinoplastia | 22,200 |
2 | Botox | 12,100 |
3 | Liposucción | 9,900 |
4 | Abdominoplastia (Tummy Tuck) | 8,100 |
5 | Aumento de pecho | 6,600 |
Clasificación del Reino Unido | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Rellenos labiales | 40,500 |
2 | Trasplante de pelo | 33,100 |
3 | Botox | 27,100 |
4 | Liposucción | 26,700 |
5 | Rinoplastia | 26,050 |
Clasificación de Estados Unidos | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Botox | 135,000 |
2 | Liposucción | 110,000 |
3 | Abdominoplastia (Tummy Tuck) | 110,000 |
4 | Rinoplastia | 90,500 |
5 | Levantamiento de glúteos brasileño | 49,500 |
Clasificación de Turquía | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Botox | 26,500 |
2 | Trasplante de pelo | 24,000 |
3 | Rinoplastia | 23,000 |
4 | Liposucción | 17,700 |
5 | Aumento de pecho | 13,400 |
Clasificación de la India | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Trasplante de pelo | 33,100 |
2 | Liposucción | 21,000 |
3 | Rinoplastia | 19,700 |
4 | Botox | 18,600 |
5 | Aumento de pecho | 11,300 |
Clasificación de Canadá | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Botox | 18,100 |
2 | Rhinoplasty | 9,900 |
3 | Trasplante de pelo | 8,800 |
4 | Liposucción | 8,300 |
5 | Abdominoplastia (Tummy Tuck) | 7,600 |
Clasificación de Alemania | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Trasplante de pelo | 33,100 |
2 | Botox | 26,400 |
3 | Rellenos labiales | 24,800 |
4 | Liposucción | 21,900 |
5 | Breast Enlargement | 14,800 |
Clasificación de Australia | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Botox | 12,100 |
2 | Rellenos labiales | 9,900 |
3 | Liposucción | 8,700 |
4 | Rinoplastia | 8,100 |
5 | Tummy Tuck (Abdominoplasty) | 6,600 |
Clasificación de México | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Liposucción | 29,300 |
2 | Aumento de pecho | 27,000 |
3 | Botox | 24,900 |
4 | Rinoplastia | 15,100 |
5 | Hair Transplant | 12,900 |
Clasificación de los Países Bajos | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Aumento de pecho | 14,800 |
2 | Trasplante de pelo | 12,100 |
3 | Botox | 8,800 |
4 | Rellenos labiales | 8,100 |
5 | Liposucción | 6,600 |
Clasificación de Francia | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Rinoplastia | 27,100 |
2 | Liposucción | 22,200 |
3 | Reducción de mamas | 18,600 |
4 | Cirugía de la ginecomastia | 16,500 |
5 | Botox | 14,800 |
Clasificación de Italia | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Rellenos labiales | 23,400 |
2 | Rinoplastia | 18,100 |
3 | Aumento de pecho | 12,100 |
4 | Botox | 9,900 |
5 | Liposucción | 8,400 |
Clasificación de Brasil | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Aumento de pecho | 45,700 |
2 | Botox | 40,500 |
3 | Liposucción | 34,800 |
4 | Trasplante de pelo | 26,400 |
5 | Rinoplastia | 23,000 |
Clasificación de Tailandia | Procedimiento cosmético | Volumen de búsqueda |
1 | Aumento de pecho | 17,700 |
2 | Botox | 14,600 |
3 | Trasplante de pelo | 11,200 |
4 | Rinoplastia | 9,600 |
5 | Liposucción | 7,500 |
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el cosmético más popular Preguntas frecuentes?
¿Qué país tiene más tratamientos estéticos?
¿Cuáles son las tendencias en cirugía plástica?
Fuentes