Estatísticas: 47 países com o maior número de homens carecas (2025)
A calvície de padrão masculino afeta milhões de homens em todo o mundo. Como uma plataforma on-line líder em tratamentos de queda de cabelo com mais de 100.000 usuários mensais, pesquisamos 4.284 pessoas em todo o mundo para descobrir quais são os países mais calvos do mundo.
Descobertas mais importantes
| 1. País mais careca | Espanha (44,50%) |
| 2. País mais careca | Itália (44,37%) |
| 3. País mais careca | França (44,25%) |
| 4. País mais careca | EUA (42,68%) |
| País | Perda de cabelo masculina por população (em %) |
|---|---|
| 1. Espanha | 44.50% |
| 2. Itália | 44.37% |
| 3. França | 44.25% |
| 4. Estados Unidos | 42.68% |
| 5. Alemanha | 41.51% |
| 6. Croácia | 41.32% |
| 7. Canadá | 40.94% |
| 8. República Tcheca | 40.90% |
| 9. Austrália | 40.80% |
| 10. Noruega | 40.75% |
| 11. Nova Zelândia | 40.19% |
| 12. Reino Unido | 40.09% |
| 13. Turquia | 40.03% |
| 14. México | 39.75% |
| 15. Arábia Saudita | 39.75% |
| 16. Irlanda | 38.65% |
| 17. Suíça | 38.53% |
| 18. Rússia | 38.28% |
| 19. Emirados Árabes Unidos | 38.10% |
| 20. Hungria | 37.86% |
| 21. Bélgica | 36.04% |
| 22. Brasil | 35.71% |
| 23. Japão | 35.69% |
| 24. Suécia | 35.14% |
| 25. Irã | 35.03% |
| 26. Finlândia | 34.52% |
| 27. Grécia | 34.23% |
| 28. Chile | 34.07% |
| 29. Índia | 34.06% |
| 30. Paquistão | 33.64% |
| 31. Portugal | 33.57% |
| 32. Israel | 33.56% |
| 33. Áustria | 33.44% |
| 34. África do Sul | 33.13% |
| 35. Países Baixos | 32.99% |
| 36. Egito | 32.46% |
| 37. Coreia do Sul | 32.27% |
| 38. Polônia | 31.78% |
| 39. Dinamarca | 31.61% |
| 40. Tailândia | 30.94% |
| 41. Ucrânia | 30.86% |
| 42. China | 30.81% |
| 43. Argentina | 29.35% |
| 44. Malaysia | 29.24% |
| 45. Filipinas | 28.00% |
| 46. Colômbia | 27.04% |
| 47. Indonésia | 26.96% |
Fontes
