Haarausfall-Statistiken (2024)
Haarausfall ist ein weit verbreitetes Problem, das viele Männer und Frauen auf der ganzen Welt betrifft. Mit mehr als 100.000 Nutzern pro Monat ist Medihair eine der größten Online Plattformen in diesem Bereich. Auf der Grundlage unserer Nutzerdaten und weiterer Statistiken stellen wir jährlich die neuesten Statistiken zum Thema Haarausfall zusammen.
Wichtigste Statistiken
Symptome | Allmähliche Ausdünnung (26%) |
Haarausfall betroffen | 85% of men, 33% of women |
Häufigster Typ | Alopecia Androgenetica (95%) |
Beginn des Haarausfalls | Vor mehr als 5 Jahren (74,34%) |
Haarausfall in der Familie | Ja (70,5%), Nein (29,5%) |
Meist verschriebene Behandlung | Finasterid (66,40%) |
Emotionale Auswirkungen einer Haartransplantation | 95,2% sehr oder eher positiv |
Jahr | Marktgröße in USD |
---|---|
2017 | 37,84 Milliarden USD |
2018 | 40,65 Milliarden USD |
2019 | 42,95 Milliarden USD |
2020 | 45,28 Milliarden USD |
2021 | 48,76 Milliarden USD |
2022 | 52,37 Milliarden USD |
Prognose 2030 (basierend auf einer Wachstumsrate von 6,72% pro Jahr) | 88,18 Milliarden USD (Umsatz der weltweiten Haarausfallindustrie im Jahr 2030) |
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die durchschnittliche Rate des Haarausfalls?
Wie viele Menschen auf der Welt leiden an Haarausfall?
Was ist die häufigste Ursache für Haarausfall?
Quellen