Statistiche sulla caduta dei capelli (2025)
La caduta dei capelli è un problema diffuso che colpisce molti uomini e donne in tutto il mondo. Con oltre 100.000 utenti al mese, Medihair è una delle più grandi piattaforme che fornisce informazioni su trattamenti comprovati per la perdita dei capelli. Sulla base dei dati dei nostri utenti e di ulteriori statistiche, compiliamo ogni anno le più recenti statistiche sulla perdita dei capelli.
I risultati più importanti
| Sintomi | Assottigliamento graduale (26%) |
| Caduta dei capelli | 85% degli uomini, 33% delle donne |
| Tipo più comune | Alopecia Androgenetica (95%) |
| Inizio della caduta dei capelli | Più di 5 anni fa (74,34%) |
| Perdita di capelli in famiglia | Sì (70,5%), No (29,5%) |
| Il trattamento più prescritto | Finasterid (66,40%) |
| Impatto emotivo del trapianto di capelli | 95,2% altamente o abbastanza positivo |
| Anno | Dimensioni del mercato in USD |
|---|---|
| 2017 | 37,84 miliardi di dollari |
| 2018 | 40,65 miliardi di dollari |
| 2019 | 42,95 miliardi di dollari |
| 2020 | 45,28 miliardi di dollari |
| 2021 | 48,76 miliardi di dollari |
| 2022 | 52,37 miliardi di dollari |
| Previsione 2030 (basata su un tasso di crescita annuo del 6,72%) | 88,18 miliardi di dollari (fatturato dell'industria mondiale della caduta dei capelli nel 2030) |
Domande frequenti
Qual è il tasso medio di perdita dei capelli?
Quante persone al mondo soffrono di perdita di capelli?
Qual è la causa più comune della caduta dei capelli?
Fonti









