Bellezza e cosmesi Statistiche del settore (2025)
I prodotti cosmetici sono parte integrante della routine quotidiana di innumerevoli persone. Con la crescente importanza attribuita alla cura di sé e al benessere a livello globale, l’industria cosmetica sta acquisendo un valore ancora maggiore.
In qualità di piattaforma leader nel settore dell’haircare con oltre 100.000 utenti al mese, medihair ha raccolto i dati e le statistiche più recenti per tracciare il corso dell’industria della bellezza. Continuate a leggere le statistiche più importanti del settore per fare luce su fatturato, spesa, leader di mercato e altro ancora.
I risultati più importanti
| Dimensioni dell'industria della bellezza globale | 504 miliardi di dollari |
| Tasso di crescita | 15% (2021 - 2022) |
| Categorie e segmenti | Cura dei capelli (24%), Cura della pelle (23,7%) |
| Il mercato più grande | Stati Uniti 89,7 miliardi di dollari |
| Il marchio più grande | L'Oréal (40,31 miliardi di dollari di fatturato) |
| Marchio | Fatturato nel 2022 (miliardi di dollari) |
|---|---|
| L’Oreal | 40.31 |
| Unilever | 25.11 |
| Estée Lauder | 16.4 |
| P&G | 14.4 |
| Shiseido | 8.19 |
| Louis Vuitton | 8.13 |
| Beiersdorf | 7.24 |
| Chanel | 7.05 |
| Natura & Co | 7.05 |
| Coty | 5.3 |
| Paese | Spesa in miliardi di dollari USA (2018) |
|---|---|
| United States | $89.7B |
| China | $58.3B |
| Japan | $36.9B |
| Brazil | $34.7B |
| Germany | $19.1B |
| United Kingdom | $17.2B |
| India | $15B |
| France | $14.7B |
| South Korea | $12.8B |
| Russia | $11.4B |
| Categoria | Quota di mercato negli Stati Uniti |
|---|---|
| Cura dei capelli | 24% |
| Cura della pelle | 23.7% |
| Cosmetici | 14.6% |
| Profumi & Colonie | 9.5% |
| Deodoranti, prodotti per la cura della persona, prodotti femminili | 8.5% |
| Igiene orale | 5.6% |
| Altro | 14.1% |
Domande frequenti
Quale paese spende di più in cosmetici?
Qual è la più grande azienda di cosmetici al mondo?
Quali sono le tendenze attuali nel settore della bellezza e della cosmesi?
Fonti